Additif alimentaire certifié ISO de qualité alimentaire 70/80/90 bêta-glucane
Présentation Description du produit Produit COA Profil de l'entreprise Nanjing Tessin Biotechnology Co., Ltd. se concent;
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | Bêta-glucane |
Composition nutritionnelle | Polysaccharide |
Ressource | Naturel |
Le contenu des substances actives | 70% |
Méthode d'essai | HPLC-UV |
Couleur | Poudre jaune clair |
Application | Alimentation/Médical/Produits chimiques quotidiens/Alimentation animale |
Forfait Transport | 1 kg/sac en aluminium, 10 sacs/CTN, 20 kg/CTN |
Marque déposée | Tessin |
Origine | Chine |
Code SH | 391390 |
Capacité de production | 100 tonnes |
Description du produit
Description du produit
Nom du produit | Levure β Glucane |
Spécifications/Pureté : | 70% insoluble dans l'eau |
Apparence: | Poudre blanche ou jaune clair |
Grade: | Qualité alimentaire |
MOQ | 1KG, paquet: 1kg/sac en aluminium, 5kg/sac en aluminium, 20kg/ctn |
Délai de livraison: | 1-7 jours |
Temps d'étagère: | 2 ans |
Méthode d'essai: | HPLC |
COA du produit
Nom du produit | spécification | Résultats |
Bêta-glucane de levure | 70% | 75,63% |
Contrôle physique et chimique | ||
Apparence | Poudre blanche ou jaune clair | Conforme |
Odeur | Légère odeur caractéristique ou inodore | Conforme |
Solubilité dans l'eau | 40 % de solubilité | Conforme |
Perte au séchage | ≤5% | 4,38% |
Cendre (%) | ≤5% | 2,76% |
Protéine | ≤3,5% | 0,11% |
Graisse | ≤10% | 0,23% |
COMME | ≤0,5 ppm | Conforme |
Pb | ≤0,5 ppm | Conforme |
Microbiologique | ||
Nombre total de plaques | ||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant